Структура турниров «Pari-Match Level UP Freerolls»
Для всех игроков ПМП Клуба
| Название турнира | Ур. актив- ности | GP | Блайнды | Мин-Макс кол-во игроков | Стартовый стек | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM Level UP Bronze Freeroll | 1-5 | $250 | 10/20 | 200/1000 | 2000 | 8 минут |
| PM Level UP Silver Freeroll | 6-9 | $350 | 10/20 | 20/500 | 3000 | 10 минут |
| PM Level UP Final A Freeroll | $800 | 10/20 | 10/500 | 3000 | 15м | |
| PM Level UP Gold Freeroll | 10-14 | $600 | 10/20 | 30/700 | 3000 | 10 минут |
| PM Level UP Platinum Freeroll | 15-17 | $950 | 10/20 | 10/200 | 5000 | 10м |
| PM Level UP Diamond Freeroll | 18-19 | $1300 | 10/20 | 10/100 | 5000 | 10м |
| PM Level UP Final B Freeroll | $3000 | 10/20 | 10/500 | 5000 | 15м | |
Для игроков ПМП Клуба, зарегистрированных под кодом "CLUB"
| Название турнира | Ур. актив- ности | GP | Блайнды | Мин-Макс кол-во игроков | Стартовый стек | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM Level UP Club Freeroll | 1-9 | $450 | 10/20 | 100/1000 | 2000 | 10 минут |
| PM Level UP ExtraClub Freeroll | 10-19 | $900 | 10/20 | 30/500 | 3000 | 10м |
| PM Level UP Final Club Free | $2000 | 10/20 | 10/500 | 5000 | 15м |



