Структура выплат по турнирам*
| Финишное место | Количество игроков в турнире | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 | 30-49 | 50-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-749 | 750+ | |
| 1-е | 50.00% | 40.00% | 30.00% | 30.00% | 27.00% | 26.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
| 2-е | 30.00% | 25.00% | 20.00% | 20.00% | 18.00% | 17.00% | 16.00% | 15.00% | 14.00% |
| 3-е | 20.00% | 15.00% | 12.00% | 10.00% | 9.00% | 8.00% | 8.00% | 7.50% | 7.50% |
| 4-е | 12.00% | 10.00% | 8.00% | 7.00% | 6.00% | 6.00% | 5.50% | 5.00% | |
| 5-е | 8.00% | 8.00% | 6.00% | 6.00% | 5.00% | 5.00% | 4.50% | 4.25% | |
| 6-е | 6.00% | 5.00% | 5.00% | 4.00% | 4.00% | 3.50% | 3.50% | ||
| 7-е | 5.00% | 4.00% | 4.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 2.75% | ||
| 8-е | 4.00% | 3.00% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.25% | ||
| 9-е | 3.00% | 2.25% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.75% | ||
| 10е | 2.00% | 1.75% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | ||
| С 11-го по 20-е | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||
| С 21-го по 30-е | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | ||||
| С 31-го по 40-е | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |||||
| С 41-го по 50-е | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |||||
| С 51-го по 60-е | 0.20% | 0.20% | 0.20% | ||||||
| С 61-го по 80-е | 0.15% | 0.15% | |||||||
| С 81-го по 100-е | 0.125% | ||||||||
* В турнирах, где играет менее 10 игроков, весь призовой фонд присуждается победителю. Структуры выплат для отдельных турниров могут изменяться – пожалуйста, ознакомьтесь с правилами перед регистрацией.



