Структура турнира

 

Структура для Sunday’s $200,000 и Monday High Roller
Уровень Маленький блайнд Большой блайнд Анте
1 15 30  
2 25 50  
3 40 80  
4 50 100  
Break - 5:00 minutes
5 75 150  
6 100 200  
7 100 200 20
8 150 300 30
Break - 5:00 minutes
9 200 400 40
10 250 500 50
11 300 600 60
12 400 800 80
Break - 5:00 minutes
13 500 1 000 100
14 600 1 200 120
15 750 1 500 150
16 1 000 2 000 200
Break - 5:00 minutes
17 1 250 2 500 250
18 1 500 3 000 300
19 2 000 4 000 400
20 2 500 5 000 500
Break - 5:00 minutes
21 3 000 6 000 600
22 4 000 8 000 800
23 5 000 10 000 1 000
24 6 000 12 000 1 200
Break - 5:00 minutes
25 7 500 15 000 1 500
26 10 000 20 000 2 000
27 12 500 25 000 2 500
28 15 000 30 000 3 000
Break - 5:00 minutes
29 20 000 40 000 4 000
30 25 000 50 000 5 000
31 30 000 60 000 6 000
32 40 000 80 000 8 000
Break - 5:00 minutes
33 50 000 100 000 10 000
34 60 000 120 000 12 000
35 75 000 150 000 15 000
36 100 000 200 000 20 000
Break - 5:00 minutes
37 125 000 250 000 25 000
38 150 000 300 000 30 000
39 200 000 400 000 40 000
40 250 000 500 000 50 000